Test PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (HIS) didirikan pada tanggal 14 Desember 2009 sebagai salah satu anak usaha Hasnur Group yang bergerak di bidang usaha pelayanan transportasi komoditas melalui sungai dan laut, baik untuk pasar domestik maupun dunia.
Test Pada awalnya, jasa pelayanan HIS berfokus pada transportasi pelayaran sungai guna menunjang distribusi komoditas industri kehutanan (forestry) di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Test Mengoperasikan lebih dari 45 armada, yang terdiri dari tugboat dengan kapasitas mesin 700 – 2.400 HP, serta barge dengan kapasitas 500 MT, 7.500 MT, dan 10.000 MT. Armada tersebut mampu mengangkut berbagai jenis komoditas, seperti batubara, crude palm oil (CPO), gypsum, nikel, dan kayu.
Test PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (HIS) hingga 2025 memiliki 21 set armada dengan beragam spesifikasi kekuatan mesin, mulai dari 700 Horsepower (HP) hingga 2.500 Horse Power (HP). Variasi daya ini memungkinkan HIS untuk menghadirkan solusi transportasi yang fleksibel dan efisien, sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis muatan dan kondisi operasional di sungai maupun laut.
| No | Nama Kapal | Tahun Pembuatan | Jenis | Tenaga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TB HASNUR 01 | 2010 | Tugboat | 2 x 1030 HP |
| 2 | TB HASNUR 02 | 2010 | Tugboat | 2 x 1030 HP |
| 3 | TB HASNUR 03 | 2010 | Tugboat | 2 x 1030 HP |
| 4 | TB HASNUR 05 | 2010 | Tugboat | 2 x 1030 HP |
| 5 | TB HASNUR 06 | 2010 | Tugboat | 2 x 1030 HP |
| 6 | TB HASNUR 07 | 2011 | Tugboat | 2 x 1030 HP |
| 7 | TB HASNUR 08 | 2011 | Tugboat | 2 x 1100 HP |
| 8 | TB HASNUR 09 | 2011 | Tugboat | 2 x 1000 HP |
| 9 | TB HASNUR 10 | 2013 | Tugboat | 2 x 1200 HP |
| 10 | TB HASNUR 11 | 2018 | Tugboat | 2 x 1030 HP |
| 11 | TB HASNUR 12 | 2020 | Tugboat | 2 x 1100 HP |
| 12 | TB HASNUR 13 | 2021 | Tugboat | 2 x 1100 HP |
| 13 | TB HASNUR 15 | 2022 | Tugboat | 2 x 1100 HP |
| 14 | TB HASNUR 17 | 2023 | Tugboat | 2 x 1100 HP |
| 15 | TB HASNUR 18 | 2023 | Tugboat | 2 x 1100 HP |
| 16 | TB HASNUR 19 | 2024 | Tugboat | 2 x 1100 HP |
| 17 | TB HASNUR 20 | 2024 | Tugboat | 2 x 1100 HP |
| 18 | TB HASNUR 21 | 2024 | Tugboat | 2 x 1100 HP |
| 19 | TB HASNUR 22 | 2024 | Tugboat | 2 x 1100 HP |
| 20 | TB Hasnur 23 | 2024 | Tugboat | 2 x 1100 HP |
| 21 | TB HASNUR 01-1 | 2009 | Tugboat | 2 x 347 HP |
| 22 | TB HASNUR TEST | 2025 | Tugboat | 2 x 10.000 HP |
Test PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (HIS) memiliki 21 unit barge atau tongkang dengan beragam kapasitas muat, mulai dari 500 metrik ton, 7.500 metrik ton, hingga 10.000 metrik ton. Kapasitas yang bervariasi ini memungkinkan HIS untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pengangkutan komoditas dalam skala kecil hingga besar.
Barge milik HIS dirancang untuk mengangkut berbagai jenis komoditas strategis seperti batubara, crude palm oil (CPO), gypsum, kayu, dan nikel, baik untuk pasar domestik maupun regional. Keandalan armada ini menjadikan HIS sebagai mitra logistik yang kompeten dan siap mendukung kelancaran rantai pasok industri di sektor sungai dan laut.
| No | Nama Kapal | Tahun Pembuatan | Jenis | Kapasitas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BG HASNUR 301 | 2010 | Barge | 7.500 |
| 2 | BG HASNUR 302 | 2010 | Barge | 7.500 |
| 3 | BG HASNUR 303 | 2010 | Barge | 7.500 |
| 4 | BG HASNUR 305 | 2010 | Barge | 7.500 |
| 5 | BG HASNUR 306 | 2010 | Barge | 7.500 |
| 6 | BG HASNUR 307 | 2011 | Barge | 7.500 |
| 7 | BG HASNUR 308 | 2011 | Barge | 7.500 |
| 8 | BG HASNUR 309 | 2011 | Barge | 7.500 |
| 9 | BG HASNUR 310 | 2013 | Barge | 7.500 |
| 10 | BG HASNUR 311 | 2022 | Barge | 7.800 |
| 11 | BG HASNUR 331 | 2018 | Barge | 10.300 |
| 12 | BG HASNUR 332 | 2020 | Barge | 10.300 |
| 13 | BG HASNUR 333 | 2021 | Barge | 10.300 |
| 14 | BG HASNUR 335 | 2022 | Barge | 10.300 |
| 15 | BG HASNUR 337 | 2023 | Barge | 10.300 |
| 16 | BG HASNUR 338 | 2023 | Barge | 10.300 |
| 17 | BG HASNUR 339 | 2024 | Barge | 10.300 |
| 18 | BG HASNUR 3310 | 2024 | Barge | 10.300 |
| 19 | BG HASNUR 3311 | 2024 | Barge | 10.300 |
| 20 | BG HASNUR 3312 | 2025 | Barge | 10.300 |
| 21 | BG HASNUR 101 | 2023 | Barge | 500 |
| 22 | BG HASNUR 202 TEST | 2025 | Barge | 10.400 |
Pengelolaan kegiatan bongkar muat dan operasional pelabuhan, mendukung distribusi komoditas yang lancar dan terintegrasi.