| No | Nama Pemegang Saham | Status A/I | Jumlah Saham | Presentasi Saham | Nominal dalam Ribuan Rupiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Nur Internasional Samudra | I | 1.072.550.000 | 40.80% | 107.255.000 |
| 2 | H.Rachmadi HAS | I | 147.070.000 | 5.60% | 14.707.000 |
| 3 | Hasnuryadi Sulaiman SE | I | 147.070.000 | 5.60% | 14.707.000 |
| 4 | Nila Susanti | I | 147.070.000 | 5.60% | 14.707.000 |
| 5 | Hasnuryani SE | I | 147.070.000 | 5.60% | 14.707.000 |
| 6 | Jayanti Sari | I | 147.070.000 | 5.60% | 14.707.000 |
| 7 | Yuni Abdi Nur Sulaiman | I | 147.070.000 | 5.60% | 14.707.000 |
| 8 | Zainal Hadi HAS HB | I | 147.070.000 | 5.60% | 14.707.000 |
| 9 | Masyarakat | I | 525.300.000 | 20.00% | 52.530.000 |
| Jumlah | 2.627.340.000 | 100,00% | 262.734.000 | ||
Komposisi Pemegang Saham 2024
Hasnur Internasional Shipping memiliki kebijakan pembagian dividen yang ditetapkan melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Setiap tahunnya, Perseroan berkomitmen untuk memberikan dividen tunai kepada para pemegang saham dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan kebutuhan pengembangan usaha. Berikut adalah data dan informasi pembagian dividen Perseroan. 234
| Uraian Detail | Tahun Buku | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|
Jumlah dividen final (dalam Rupiah)
Total final dividends (in Indonesian Rupiah) |
52.472.475.000 | 34.799.767.241 | 10.486.622.626 |
|
Dividen per lembar saham
Dividends per share |
19,98 | 13,25 | 3,99 |
|
Rasio pembayaran dividen
Dividend payout ratio |
33,33% | 30,00% | 30,00% |