|
Ikhtisar Posisi Keuangan
(dalam Rupiah) |
2025 |
|---|---|
| Aset Lancar | 12.335 |
| Aset Tidak Lancar | 314.234 |
| Total Aset | 25 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 312 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 4.525 |
| Total Liabilitas | 3.414.325 |
| Ekuitas | 12.342 |
| Total Liabilitas & Ekuitas | 12.235 |
|
Ikhtisar Posisi Keuangan
(dalam Rupiah) |
2025 |
|---|---|
| Aset Lancar | 5.123 |
| Aset Tidak Lancar | 54.623 |
| Total Aset | 12.323 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 5.231.242 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 68.342 |
| Total Liabilitas | 214.535 |
| Ekuitas | 23.156 |
| Total Liabilitas & Ekuitas | 12.352 |
|
Ikhtisar Posisi Keuangan
(dalam Rupiah) |
2025 |
|---|---|
| Aset Lancar | 123 |
| Aset Tidak Lancar | 234 |
| Total Aset | 534 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 573 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 235 |
| Total Liabilitas | 2.373 |
| Ekuitas | 537 |
| Total Liabilitas & Ekuitas | 35.123 |
|
Ikhtisar Posisi Keuangan
(dalam Rupiah) |
2025 |
|---|---|
| Aset Lancar | 123.354 |
| Aset Tidak Lancar | 123.134.531 |
| Total Aset | 23.532 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 12.334 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 5.313 |
| Total Liabilitas | 53.123 |
| Ekuitas | 43.314 |
| Total Liabilitas & Ekuitas | 2.134 |
|
Ikhtisar Posisi Keuangan
(dalam Rupiah) |
2024 |
|---|---|
| Aset Lancar | 375.000.067.671 |
| Aset Tidak Lancar | 824.584.739.407 |
| Total Aset | 1.199.584.807.078 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 202.985.829.893 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 234.148.575.037 |
| Total Liabilitas | 437.134.404.930 |
| Ekuitas | 762.450.402.148 |
| Total Liabilitas & Ekuitas | 1.199.584.807.078 |
|
Ikhtisar Posisi Keuangan
(dalam Rupiah) |
2024 |
|---|---|
| Aset Lancar | 381.850.301.406 |
| Aset Tidak Lancar | 773.895.711.951 |
| Total Aset | 1.155.746.013.357 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 218.232.057.215 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 233.732.306.595 |
| Total Liabilitas | 451.964.363.810 |
| Ekuitas | 703.781.649.547 |
| Total Liabilitas & Ekuitas | 1.155.746.013.357 |
|
Ikhtisar Posisi Keuangan
(dalam Rupiah) |
2024 |
|---|---|
| Aset Lancar | 291.739.199.726 |
| Aset Tidak Lancar | 678.198.161.219 |
| Total Aset | 969.937.360.945 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 131.342.919.161 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 168.527.901.555 |
| Total Liabilitas | 299.870.820.716 |
| Ekuitas | 670.066.540.229 |
| Total Liabilitas & Ekuitas | 969.937.360.945 |
|
Ikhtisar Posisi Keuangan
(dalam Rupiah) |
2024 |
|---|---|
| Aset Lancar | 325.369.888.004 |
| Aset Tidak Lancar | 625.406.025.739 |
| Total Aset | 950.775.913.743 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 135.812.258.527 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 119.120.132.408 |
| Total Liabilitas | 254.932.390.935 |
| Ekuitas | 695.843.522.808 |
| Total Liabilitas & Ekuitas | 950.775.913.743 |
|
Laporan Laba Rugi Komprehensif
(dalam Rupiah) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan Neto | 1.018.111.562.653 | 941.907.788.741 | 781.001.150.899 | 428.315.589.922 | 310.349.248.348 |
| Beban Pokok Penjualan | 775.576.598.320 | 683.108.560.422 | 581.883.484.253 | 343.146.760.646 | 246.027.101.551 |
| Laba Bruto | 242.534.964.333 | 258.799.228.319 | 199.117.666.646 | 85.168.829.276 | 64.322.146.797 |
| Laba Usaha | 146.343.788.532 | 173.017.283.880 | 125.550.830.174 | 42.695.405.864 | 31.181.805.572 |
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 136.449.296.047 | 170.086.259.569 | 125.963.781.377 | 40.774.906.481 | 21.978.328.554 |
| Laba Tahun Berjalan | 121.286.577.649 | 157.512.659.536 | 116.131.556.832 | 35.020.639.315 | 18.626.074.488 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 121.182.370.564 | 161.908.768.308 | 116.925.505.937 | 35.783.506.492 | 15.421.583.427 |
| Rasio Keuangan | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Laba Terhadap Jumlah Aset | 12,20% | 18,92% | 19,21% | 7,94% | 8,24% |
| Rasio Laba Terhadap Jumlah Ekuitas | 19,19% | 25,97% | 23,29% | 9,87% | 12,52% |
| Rasio Laba Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan | 1,85 | 2,43 | 3,02 | 3,14 | 1,71 |
| Rasio Lancar | 0,43 | 0,26 | 0,15 | 0,24 | 0,42 |
| Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas | 0,57 | 0,37 | 0,21 | 0,24 | 0,52 |
| Rasio Liabilitas Terhadap Aset | 0,36 | 0,27 | 0,18 | 0,20 | 0,34 |